Pall: 56 kartonger
Vatten, skummjölkpulver, socker,
kokos olja, glukos-fruktsirap
emulgeringsmedel (mono- och
diglycerider av fett syror E471 )
stabiliseringsmedel (cellulosagummi,
E466, Guargummi E412, carragen
E407), aromer
| Näringsvärde | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energi (Kj/kcal) | 650 / 160 | |
| Fett | 7,5 g | |
| varav mättat fett | 7 g | |
| Kolhydrater | 19 g | |
| varav sockerarter | 16 g | |
| Fibrer | 0 g | |
| Protein | 3,6 g | |
| Salt | 1,0 g | |





