Pall: 60 kartonger
* allergen
| Näringsvärde | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energi (Kj/kcal) | 610/145 | |
| Fett | 6 g | |
| varav mättat fett | 2,6 g | |
| Kolhydrater | 20 g | |
| varav sockerarter | 19 g | |
| Fibrer | 0 g | |
| Protein | 3.3 g | |
| Salt | 0,21 g | |
Skapa mjuk, krämig och oemotståndlig mjukglass med smak av vanilj, med Arlas laktosfria mjukglassmix! Denna färdigblandade glassmix gör det enkelt att servera perfekt mjukglass varje gång – idealistisk för caféer, restauranger och glasskiosker.
Användning:
Häll mixen direkt i mjukglassmaskinen och följ maskingens instruktioner. Perfekt resultat varje gång!
| Näringsvärde | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energi (Kj/kcal) | 610/145 | |
| Fett | 6 g | |
| varav mättat fett | 2,6 g | |
| Kolhydrater | 20 g | |
| varav sockerarter | 19 g | |
| Fibrer | 0 g | |
| Protein | 3.3 g | |
| Salt | 0,21 g | |
| Mängd | Kartong, Pall |
|---|
Jafaris Group är ett grossist företag som handlar med unika varor som donutråvaror och tillbehör, vi har ett komplett sortiment för donuthandlare.
Copyright © 2022 Jafaris Group AB
Jafaris Group är ett grossist företag som handlar med unika varor som donutråvaror och tillbehör, vi har ett komplett sortiment för donuthandlare.
Copyright © 2022 Jafaris Group AB